教育
2021年度 - 人文知コミュニケーション:人文社会科学と自然科学の壁を超える
情報伝達力?コミュニケーション力養成 科目群 (0A002**)_2021
| 科目番号 | 0A00208 | 
|---|---|
| 授業科目名(和文) | 人文知コミュニケーション:人文社会科学と自然科学の壁を超える | 
| 授業科目名(英文) | Research Communication in Humanities and Social Sciences - Beyond Borders among Humanities, Social Sciences and Natural Sciences | 
| 授業形態 | 講義と演習 | 
| 標準履修年次 | 1-5 | 
| 開設学期 | 秋AB | 
| 曜時限/開講日 | 第1回目:10月23日(土)(オンライン) 第2回目:11月27日(土)(オンライン) | 
| 教室 | オンライン | 
| 単位数 | 1 | 
| 担当教員 | 
 
 
 
 | 
| TF?TA | 
 
 | 
| オフィスアワー等 | 
 
 
 | 
| 教育目標との関連 | 大学院共通科目の教育目標(大学院生の「人間力の醸成」)の達成には学問?専門分野を超えた学際的な理解が不可欠です。本科目 | 
| 授業の到達目標 | 最近社会で注目されている「サイエンスコミュニケーション」は、 | 
| 授業概要 | 哲学、歴史、文学、言語学、社会科学、地域研究などの人文社会分 | 
| Kdb | https://kdb.tsukuba.ac.jp/syllabi/2021/0A00208/jpn/ | 
| キーワード | 人文知コミュニケーション, サイエンスコミュニケーション, 人文社会科学, 自然科学, 異分野融合, アウトリーチ, 知の統合 | 
| 授業計画 | ビデオ講義(オンデマンド) *ビデオ講義の内容に基づき各グループ毎に協議し、授業担当者側が提示する総合課題の基に、各グループがそれぞれのテーマを設定し、プレゼンテーション資料を作成する。 *各グループのプレゼンテーション作成に対するアドバイスを実施する。 午前中:ビデオ講義の自習時間 | 
| 履修条件 | 特になし。 | 
| 成績評価方法 | ビデオ講義の視聴記録(10%)、同時双方向型授業への参加(10%)、グループ発表(40%)、個人レポート(40%)によって総合的に評価する。 | 
| 教材?参考文献?配布資料 | 授業の中で紹介する(事前紹介を含む)。 | 
| 授業外における学習方法 | ?積極的に「博物館」?「美術館」を訪れて日常的に人文知コミュニケーションの実際について学ぶこと。 | 
| その他 | ?大学院共通科目の「知的基盤形成科目群」の受講により「知の幅を広げ」、「情報伝達力?コミュニケーション力養成科目群」の受講による「スキル向上」を図るとともに、本科目の受講により「人文科学と自然科学を超える」重要性を理解することに資する。 ?オンデマンド配信による事前座学(4コマ相当)とオンライン等による同時双方向型のグループワーク(6コマ相当)を組み合わせて行う。URL等の詳細については、manabaに掲載する。 | 
| 開講情報 | |
| 備考 | ?オンライン(オンデマンド型)とオンライン(同時双方向型)の併用 | 
| シラバス英語 |